创业板股最新融资余额为1937.99亿元,环比减少9.17亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报数据宝统计显示,3月3日创业板指上涨0.16%,创业板股两融余额合计2092.40亿元,较上一交易日减少9.00亿元,其中,融资余额合计1937.99亿元,环比上一日减少9.17亿元;融券余额154.41亿元,环比增加1615.81万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有340只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是森鹰窗业(301227),该股最新融资余额2407.08万元,环比上一交易日增幅为108.06%;股价表现上,该股当日上涨0.61%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华测导航(300627)、山水比德(300844)等,分别增长80.18%、48.38%。
(资料图片)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.48%,上涨的有10只,涨幅居前的有开勒股份(301070)、本川智能(300964)、山水比德,涨幅分别为10.05%、7.44%、6.08%。跌幅居前的有亿田智能(300911)、通行宝(301339)、荣信文化(301231),跌幅分别为5.47%、3.39%、2.81%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有晶瑞电材(300655)584.43万股,环比上一交易日增加13.73%,持有瑞丰新材(300910)524.62万股,环比上一交易日减少1.70%,持有数字政通(300075)793.44万股,环比上一交易日减少2.12%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月3日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有瑞丰新材、晶瑞电材、山水比德等,净流入资金分别为2565.00万元、1260.75万元、943.87万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有华测导航、本川智能、数字政通等,净流出资金分别为4528.78万元、4407.93万元、1462.76万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301227 | 森鹰窗业 | 2407.08 | 108.06 | 36.20 | 0.61 | 轻工制造 |
300627 | 华测导航 | 10379.20 | 80.18 | 32.75 | 3.08 | 通信 |
300844 | 山水比德 | 2907.08 | 48.38 | 28.45 | 6.08 | 建筑装饰 |
300886 | 华业香料 | 3860.09 | 28.80 | 25.14 | 0.56 | 美容护理 |
301088 | 戎美股份 | 2742.20 | 22.98 | 18.46 | -1.81 | 纺织服饰 |
300960 | 通业科技 | 2708.08 | 22.88 | 19.56 | 1.50 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 3532.60 | 19.52 | 35.82 | 0.25 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 2333.75 | 16.01 | 24.52 | -2.81 | 传媒 |
300893 | 松原股份 | 2424.34 | 14.53 | 27.20 | -2.40 | 汽车 |
300964 | 本川智能 | 4016.99 | 13.94 | 41.60 | 7.44 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 4281.85 | 12.31 | 20.21 | -3.39 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 6643.44 | 12.20 | 122.20 | 1.83 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 4359.90 | 12.11 | 53.60 | -5.47 | 家用电器 |
301230 | 泓博医药 | 1732.61 | 11.89 | 59.47 | -2.12 | 医药生物 |
300655 | 晶瑞电材 | 16600.38 | 11.81 | 16.68 | 1.58 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 3222.84 | 11.61 | 29.42 | -2.26 | 通信 |
300075 | 数字政通 | 58691.89 | 11.33 | 24.19 | -0.78 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 4437.95 | 11.19 | 167.16 | -0.75 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5272.87 | 10.97 | 33.52 | 10.05 | 机械设备 |
301221 | 光庭信息 | 7303.18 | 10.93 | 45.96 | -1.52 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有422只,其中,降幅超过10%的有18只。南山智尚(300918)融资余额降幅居首,最新融资余额5725.22万元,环比下降31.64%;融资余额降幅较大的个股还有科顺股份(300737)、C华人(301408)等,融资余额分别下降了23.18%、20.49%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月3日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有4只,新莱应材(300260)获深股通持有153.39万股,环比增加29.40%、中集车辆(301039)获深股通持有501.66万股,环比增加17.08%、科顺股份获深股通持有3225.54万股,环比增加7.26%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 5725.22 | -31.64 | 12.06 | -1.95 | 纺织服饰 |
300737 | 科顺股份 | 3464.00 | -23.18 | 14.39 | 2.49 | 建筑材料 |
301408 | C华人 | 1867.97 | -20.49 | 22.96 | 0.00 | 医药生物 |
300081 | 恒信东方 | 14599.39 | -18.18 | 8.47 | -2.87 | 通信 |
301042 | 安联锐视 | 1360.62 | -17.96 | 39.10 | -4.59 | 计算机 |
301297 | 富乐德 | 4929.74 | -15.76 | 17.60 | 1.50 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 3236.39 | -14.23 | 44.59 | -3.02 | 通信 |
301039 | 中集车辆 | 9400.99 | -13.76 | 10.99 | -1.61 | 汽车 |
300044 | 赛为智能 | 9386.29 | -13.65 | 4.79 | -5.89 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 3412.97 | -13.29 | 23.24 | -1.11 | 环保 |
301162 | 国能日新 | 2823.85 | -13.29 | 94.78 | -1.57 | 计算机 |
301093 | 华兰股份 | 3494.16 | -11.88 | 33.56 | -0.03 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 3135.50 | -11.83 | 23.34 | 1.79 | 基础化工 |
300418 | 昆仑万维 | 137399.87 | -11.12 | 25.13 | -0.99 | 传媒 |
301178 | 天亿马 | 4649.41 | -11.04 | 32.86 | -1.32 | 计算机 |
300139 | 晓程科技 | 6548.68 | -10.51 | 9.54 | 13.84 | 有色金属 |
300660 | 江苏雷利 | 8060.15 | -10.48 | 30.27 | -2.83 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 16644.83 | -10.15 | 76.55 | 4.56 | 机械设备 |
300479 | 神思电子 | 16784.44 | -9.86 | 23.64 | -2.31 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 23419.36 | -9.81 | 13.10 | -2.24 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
Copyright ? 2015-2022 热讯粮油网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com